来源:篮球比分直播_中国竞彩网-投注*官网卫生健康局 发布时间:2024年03月19日
篮球比分直播_中国竞彩网-投注*官网凉泉镇卫生院各科室分布情况
篮球比分直播_中国竞彩网-投注*官网凉泉镇卫生院现开展全科医疗科、内科、外科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科8个诊疗科目。
各科室分布情况如下:
卫生院一楼设有:内科、外科、儿科、全科诊室、药局、彩超心电图室、化验室、抢救室、DR室。
卫生院二楼设有:中医诊疗室、中医治疗室、注射室、宣教室等。
卫生院三楼设有:院长室、财会室、会议室等。
篮球比分直播_中国竞彩网-投注*官网凉泉镇卫生院在岗人员信息统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 学历 | 所学专业 | 所在科室 | 备注 |
1 | 金宝林 | 男 | 1986.7 | 本科 | 临床医学 | 院长室 | |
2 | 胡娜 | 女 | 2007.6 | 大专 | 临床医学 | 内科门诊 | |
3 | 宫郭娟 | 女 | 2002.1 | 本科 | 临床医学 | 外科门诊 | |
4 | 吴明洋 | 男 | 2005.7 | 本科 | 临床医学 | 外科门诊 | |
5 | 刘晓晨 | 女 | 2021.1 | 大专 | 护理 | 护士站 | |
6 | 于芬 | 女 | 2014.12 | 大专 | 药学 | 药局 | |
7 | 曾楠 | 女 | 2015.07 | 中专 | 护理 | 护士站 | |
8 | 王爽 | 女 | 2021.1 | 大专 | 护理 | 公卫科 | |
9 | 田斯旭 | 男 | 2022.5 | 大专 | 财会 | 财会室 | |
10 | 董凤辉 | 女 | 2016.1 | 中专 | 无 | 医辅 | |
11 | 于春洋 | 男 | 2021.1 | 中专 | 无 | 后勤 |
篮球比分直播_中国竞彩网-投注*官网凉泉镇卫生院服务内容、重点学科及医疗技术准入、服务流程及须知
一、 服务内容
卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,承担着本辖区8900人的公共卫生预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。
医院拥有DR、彩超、心电图机、自动血球分析仪、全自动生化分析仪等先进设备,可开展临床所需的检验、检查。
二、 服务流程
门诊一楼诊疗区域墙上贴有门、急诊服务流程、住院患者入院流程等,医院规章制度完善,服务流程简单易懂方便广大群众就医,疫情期间入院须遵守疫情防控要求及医院感染管理规定。三、门诊、住院患者须知
(一)进入医院要求
1、来院就诊,患者及家属必须佩戴口罩,做好个人防护。
2、医院入口处设体温检测及预检分诊处,患者及家属应接受、配合工作人员体温测量等管理。
3、进行体温测量后,无发热病人,可正常就诊于各科门诊,发热病人请直接到发热门诊就诊。
(二)门诊及急诊就诊要求
1.我院为方便患者就医,特简化就诊流程,就诊患者不须挂号,持本人身份证、医保卡直接就医。
2.候诊、缴费、检查、取药时,避免聚集,请与周围人员保持1米以上间距。
3.请保持就诊秩序,服从工作人员安排,自觉配合执行医院“一人一诊室”的要求,不要随意进入诊室。
4.医院所有服务均设老年人、残疾人、军人等优先窗口。
5.一站式服务,缴费、住院办理、出院办理均在统一窗口可办理。6.缴费目前可使用现金、微信、支付宝。
(三) 住院患者及陪护要求
1、为避免人员聚集,患者住院期间,对于轻症患者原则上无需陪护,同时谢绝亲朋好友来院探望。
2、对于确实需要陪护的住院患者,严格执行一人一陪护制度,且陪护人员要相对固定,不串病房、不集聚活动,尽量不出病区。3.患者及陪护人员要遵守医规定,正确佩戴口罩,勤洗手主动配合进行体温测量及信息登记。
医院上班时间:门急诊全天24小时有值班人员,检验及其他功能科室: 8:00-11:30,13:30-17:30
急诊急救电话:024-77280009
篮球比分直播_中国竞彩网-投注*官网凉泉镇卫生院公共卫生疾病应急处置相关服务流程
一、发现报告
1、公众可通过电话、来院等方式报告疑似病例。
2、卫生院设立24小时值班电话,接受群众报告。
二、初步诊断
1、接诊医生对疑似病例进行初步诊断。
2.如确诊为传染病,应立即将患者隔离,并通知相关家属。
三、疾病分类
1、根据疾病严重程度,将病例分为一般、较重、严重三类。
2、针对不同类别,启动相应应急处置程序。
四、紧急处置
1.对患者进行紧急治疗,如吸氧、用药等。
2.对于严重病例,启动绿色通道,确保快速救治。
五、疫情上报
1、按照规定时限,向县疾控中心报告疫情。
2、保持与上级部门的信息沟通,及时反馈最新情况。
六、现场调查
1.组织专业人员对病例进行流行病学调查。
2.调查内容包括患者行程、接触人群等,以追溯传染源及传播途径。
七、疾病控制
1.对患者活动区域进行消毒,确保环境安全
2.对密切接触者进行隔离观察,预防疾病扩散。
3.加强健康教育,提高群众自我防护意识。
八、医疗救治
1.提供必要的医疗设备和药品,确保患者得到有效救治。
2.对于重症患者,启动转诊程序,转至上级医院进行治疗。
九、健康教育
1.通过宣传栏、广播等方式,普及疾病预防知识。
2.开展健康讲座,提高群众的疾病防治意识。
??????????????? 篮球比分直播_中国竞彩网-投注*官网凉泉镇卫生院药品价格信息明细表 | |||||||||||||
药品名称 | 药品编码 | 规格 | 批号 | 价格 | 产地 | ||||||||
阿卡波糖片 | YP000400 | 50mg | 42204025 | 28.47 | 北京福元医药股份有限公司 | ||||||||
阿莫西林胶囊 | YP000443 | 0.25g | 16221241 | 6.91 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | ||||||||
阿奇霉素分散片 | YP000571 | 0.25g | 4230603 | 6.48 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
阿司匹林肠溶片 | YP000363 | 0.1g | 22030601 | 16.54 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | ||||||||
阿托伐他汀钙片 | YP000029 | 10mg | 32206024 | 26.4 | 乐普制药科技有限公司 | ||||||||
阿昔洛韦乳膏 | YP000546 | 10g:0.3g | 220905 | 1.5 | 福建太平洋制药有限公司 | ||||||||
氨酚羟考酮片 | YP000034 | 0.325g | 0512C04195 | 42.66 | 美国马林克罗制药公司(Mallinckrodt Inc.)(国药集团工业有限公司分装) | ||||||||
氨基比林咖啡因片 | YP000356 | 0.19g(150mg/40mg) | 3211102 | 0.04 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
氨咖黄敏胶囊 | YP000301 | 复方 | 230512 | 0.8 | 四川依科制药有限公司 | ||||||||
奥美拉唑肠溶胶囊 | YP000506 | 20mg | 14321143 | 2.2 | 悦康药业集团有限公司 | ||||||||
苯磺酸氨氯地平片 | YP000558 | 5mg | E2307281-1 | 1.96 | 浙江京新药业股份有限公司 | ||||||||
参芎葡萄糖注射液 | YP000043 | 50ml | 211202 | 35.04 | 通化天实制药有限公司 | ||||||||
柴胡舒肝丸 | YP000473 | 10g*10丸 | 102206 | 7.8 | 北京御生堂集团石家庄制药有限公司 | ||||||||
柴胡舒肝丸 | YP000473 | 10g*10丸 | 102286 | 8.2 | 北京御生堂集团石家庄制药有限公司 | ||||||||
醋酸地塞米松片 | YP000430 | 0.75mg | 2201162 | 18.0 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | ||||||||
醋酸曲安奈德注射液 | YP000522 | 5ml:50mg | KB23305 | 10.9 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | ||||||||
地高辛片 | YP000560 | 0.25mg | A123220902 | 15.0 | 上海上药信谊药厂有限公司 | ||||||||
地塞米松磷酸钠注射液 | YP000017 | 5mg | 2206230612 | 0.81 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | YP000538 | 0.25g | 202208238 | 9.5 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
对乙酰氨基酚片 | YP000507 | 0.5g | 230404 | 2.67 | 锦州九泰药业有限责任公司 | ||||||||
多潘立酮片 | YP000550 | 10mg | 230515 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | ||||||||
多索茶碱片 | YP000293 | 0.2g | 211134C05 | 26.16 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | ||||||||
多索茶碱注射液 | YP000417 | 10ml:0.1g | 22080402 | 19.98 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
法莫替丁注射液 | YP000570 | 2ml:20mg | 72206021 | 34.98 | 遂成药业股份有限公司 | ||||||||
非洛地平片 | YP000514 | 5mg | 220905-1 | 23.8 | 北京协和药厂 | ||||||||
非洛地平片 | YP000514 | 5mg | 220905 | 33.0 | 北京协和药厂 | ||||||||
复方氨酚苯海拉明片 | YP000411 | 复方 | 220503 | 0.15 | 吉林省福尔泰药业有限公司 | ||||||||
复方氨酚烷胺胶囊 | YP000057 | 10粒 | 2106021 | 4.73 | 河南中杰药业有限公司 | ||||||||
复方氨林巴比妥注射液 | YP000542 | 2ml/支 | 2212136 | 1.1 | 山东新华制药股份有限公司 | ||||||||
复方醋酸地塞米松乳膏 | YP000540 | 10g:7.5mg | K3031 | 2.5 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | ||||||||
复方甘草片 | YP000547 | 复方 | 2230201 | 9.0 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
复方乙酰水杨酸片 | YP000060 | 0.15g | 3230316-1 | 0.08 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
富马酸酮替芬片 | YP000061 | 1.0mg | 096211202 | 9.5 | 苏州弘森药业股份有限公司 | ||||||||
甘露醇注射液 | YP000460 | 250ml:50g(20%) | 7B22101102 | 3.1 | 山东齐都药业有限公司 | ||||||||
格列齐特片(II) | YP000414 | 80mg | 230620 | 10.65 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||||||||
红霉素软膏 | YP000071 | 10g:0.1g(1%) | 2102162 | 1.8 | 遂成药业股份有限公司 | ||||||||
肌苷片 | YP000405 | 0.2g | 2111293 | 20.0 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | ||||||||
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | YP000408 | 100ml:0.3g:0.9g | S230105 | 18.98 | 重庆莱美药业股份有限公司 | ||||||||
甲钴胺片 | YP000454 | 0.5mg | 10221004 | 7.61 | 北京星昊医药股份有限公司 | ||||||||
胶体果胶铋胶囊 | YP000098 | 50mg(以铋计) | 210503 | 4.5 | 山西同达药业有限公司 | ||||||||
胶体果胶铋胶囊 | YP000173 | 50mg(以Bi计) | 12310111 | 7.3 | 上海全宇生物科技确山制药有限公司 | ||||||||
酒石酸美托洛尔片 | YP000108 | 25mg | 13210804 | 8.94 | 威特(湖南)药业有限公司 | ||||||||
开塞露(含甘油) | YP000109 | 20ml | 20210415 | 1.5 | 青岛华仁太医药业有限公司 | ||||||||
糠酸莫米松乳膏 | YP000310 | 5g:5mg(0.1%) | 210301 | 8.48 | 河南羚锐生物药业有限公司 | ||||||||
兰索拉唑肠溶片 | YP000409 | 15mg | 2206233 | 19.72 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | ||||||||
硫酸庆大霉素注射液 | YP000015 | 2ml | 2108151 | 0.59 | 河南润弘制药股份有限公司 | ||||||||
硫酸庆大霉素注射液 | YP000368 | 2ml:80mg(8万单位) | 4020060410 | 0.57 | 石药银湖制药有限公司 | ||||||||
硫糖铝混悬凝胶 | YP000581 | 5ml | B230290 | 24.82 | 昆明积大制药股份有限公司 | ||||||||
氯芬黄敏片 | YP000420 | 氯苯那敏2.5毫克 | 220901 | 1.12 | 爱民药业集团股份有限公司 | ||||||||
氯化钾缓释片 | YP000467 | 0.6g | T22G003 | 7.9 | 杭州民生药业有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000509 | 250ml:2.25g | K23041032 | 1.64 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000508 | 100ml:0.9g | 8231031341 | 1.13 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000493 | 150ml | 230328D04 | 1.64 | 石家庄四药有限公司 | ||||||||
氯雷他定片 | YP000135 | 10mg | 11211202 | 4.99 | 北京星昊医药股份有限公司 | ||||||||
氯霉素滴眼液 | YP000366 | 8ml:20mg | 211105110 | 6.2 | 四川美大康华康药业有限公司 | ||||||||
氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | YP000136 | 50mg:12.5mg | 42112022 | 28.39 | 北京万生药业有限责任公司 | ||||||||
螺内酯片 | YP000372 | 20mg | 230301 | 15.4 | 北京中新制药厂 | ||||||||
罗红霉素分散片 | YP000576 | 150mg | 230501 | 17.21 | 山西德元堂药业有限公司 | ||||||||
马来酸氯苯那敏片 | YP000537 | 4mg | 220702 | 3.5 | 广东南国药业有限公司 | ||||||||
马来酸氯苯那敏片 | YP000489 | 4mg | 230101 | 4.1 | 山东仁和堂药业有限公司 | ||||||||
马来酸氯苯那敏注射液 | YP000002 | 1ml:10mg | 121062111 | 0.31 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | ||||||||
马来酸依那普利片 | YP000484 | 10mg | 20220801 | 11.16 | 广东彼迪药业有限公司 | ||||||||
门冬胰岛素30注射液 | YP000494 | 3ml:300单位 | 822211142 | 24.56 | 甘李药业股份有限公司 | ||||||||
牛黄清胃丸 | YP000577 | 6g*10丸 | 220902 | 7.7 | 沈阳红药集团有限公司 | ||||||||
牛黄上清片 | YP000575 | 48片 | 20230901 | 3.3 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | ||||||||
诺氟沙星胶囊 | YP000561 | 0.1g | G230310 | 9.4 | 云鹏医药集团有限公司 | ||||||||
破伤风人免疫球蛋白 | YP000166 | 2.5ml | 202101F002 | 289.0 | 成都蓉生药业有限责任公司 | ||||||||
葡萄糖酸钙注射液 | YP000549 | 10ml:1.0g | 22070519 | 2.12 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000574 | 150ml | 2310270505 | 1.64 | 石家庄四药有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000543 | 20ml:10g(50%) | 2304122 | 5.8 | 河南科伦药业有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000298 | 250ml:25g(10%) | 7B23091205 | 2.75 | 山东齐都药业有限公司 | ||||||||
青霉素V钾片 | YP000568 | 0.236g(40万单位) | 231102 | 6.56 | 山西同达药业有限公司 | ||||||||
去痛片 | YP000498 | 复方 | 230230 | 1.46 | 锦州九泰药业有限责任公司 | ||||||||
去乙酰毛花苷注射液 | YP000544 | 2ml | AF230108 | 63.0 | 上海旭东海普药业有限公司 | ||||||||
人工牛黄甲硝唑胶囊 | YP000104 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 2109041 | 5.8 | 河南中杰药业有限公司 | ||||||||
双氯芬酸钠缓释胶囊(I) | YP000346 | 0.1g | 211102 | 18.7 | 广西神通药业有限公司 | ||||||||
碳酸钙片 | YP000496 | 以Ca计0.2g | 221103 | 68.0 | 吉林万通药业有限公司 | ||||||||
碳酸钙片 | YP000289 | 0.3g(以Ca计) | 20211103 | 35.5 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | ||||||||
替米沙坦片 | YP000115 | 40mg | 42111007 | 20.05 | 北京福元医药股份有限公司 | ||||||||
替硝唑氯化钠注射液 | YP000573 | 100ml | 231112301 | 40.0 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | ||||||||
天麻素注射液 | YP000007 | 2ml:0.2g | 2109020111 | 6.49 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | ||||||||
天麻素注射液 | YP000579 | 5ml:0.6g | 04830303A | 25.41 | 悦康药业集团有限公司 | ||||||||
头孢氨苄片 | YP000435 | 0.25g | 26520215 | 9.0 | 北京悦康凯悦制药有限公司 | ||||||||
头孢克洛颗粒 | YP000316 | 0.125g | 20211129 | 5.85 | 广东彼迪药业有限公司 | ||||||||
土霉素片 | YP000517 | 0.25 g | 20230103 | 2.0 | 丹东医创药业有限责任公司 | ||||||||
维生素B1片 | YP000379 | 10mg | 4230802 | 2.8 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素B1片 | YP000379 | 10mg | 4210503 | 2.7 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素B2片 | YP000462 | 5mg | 4220902 | 4.21 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素C片 | YP000129 | 0.1g | 5210310 | 2.75 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素C注射液 | YP000010 | 2ml | 2111272A3 | 0.72 | 郑州卓峰制药有限公司 | ||||||||
硝苯地平缓释片(II) | YP000531 | 20mg | 22310071 | 16.8 | 烟台鲁银药业有限公司 | ||||||||
硝酸异山梨酯片 | YP000375 | 5mg | 230517 | 13.0 | 上海复旦复华药业有限公司 | ||||||||
小儿氨酚黄那敏颗粒 | YP000315 | 10袋 | 20211109 | 6.7 | 广东彼迪药业有限公司 | ||||||||
小儿氨酚黄那敏颗粒 | YP000315 | 10袋 | 20231106 | 6.6 | 广东彼迪药业有限公司 | ||||||||
烟酸注射液 | YP000499 | 2ml:20mg | 2301061 | 35.6 | 河北凯威制药有限责任公司 | ||||||||
盐酸氨溴索注射液 | YP000394 | 2ml:15mg | 220207 | 3.58 | 成都倍特药业股份有限公司 | ||||||||
盐酸奥洛他定滴眼液 | YP000386 | 5ml:5mg(1%) | 210704 | 19.9 | 浙江尖峰药业 | ||||||||
盐酸倍他司汀注射液 | YP000495 | 2ml:10mg | 23031241 | 44.7 | 石家庄四药有限公司 | ||||||||
盐酸二甲双胍片 | YP000050 | 60片/盒 | C192307207 | 3.4 | 石药欧意有限公司 | ||||||||
盐酸酚苄明片 | YP000433 | 10mg | 20210701 | 9.24 | 广东彼迪药业有限公司 | ||||||||
盐酸氟桂利嗪胶囊 | YP000511 | 5mg | 2302141 | 7.8 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||||||||
盐酸雷尼替丁胶囊 | YP000155 | 0.15g | E210303 | 9.5 | 山西云鹏制药有限公司 | ||||||||
盐酸利多卡因注射液 | YP000486 | 5ml:0.1g | 10622082781 | 2.75 | 石药银湖制药有限公司 | ||||||||
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | YP000469 | 250ml | 3823042302 | 32.7 | 山东齐都药业有限公司 | ||||||||
盐酸奈福泮注射液 | YP000432 | 1ml:20mg | 2206307 | 8.46 | 国药集团容生制药有限公司 | ||||||||
盐酸普萘洛尔片 | YP000156 | 10mg | E230910 | 21.4 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | ||||||||
盐酸肾上腺素注射液 | YP000528 | 1ml:1mg | 62302142 | 4.83 | 远大药业股份有限公司 | ||||||||
盐酸肾上腺素注射液 | YP000528 | 1ml:1mg | 230404 | 4.6 | 远大药业股份有限公司 | ||||||||
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | YP000004 | 1ml:10mg | 2107061A1 | 2.73 | 郑州卓峰制药有限公司 | ||||||||
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | YP000584 | 5ml:15mg | 231105 | 3.8 | 长春迪瑞制药有限公司 | ||||||||
注射用阿奇霉素 | YP000563 | 0.5g | 2310264 | 18.5 | 湖北潜龙药业有限公司 | ||||||||
注射用奥美拉唑钠 | YP000342 | 40mg | 230302 | 13.0 | 海南葫芦娃药业 | ||||||||
注射用奥扎格雷钠 | YP000490 | 80mg | 2212041F2 | 14.32 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | ||||||||
注射用复方甘草酸苷 | YP000536 | 甘草甜素20mg | 23021512 | 9.34 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
注射用磷霉素钠 | YP000426 | 4.0g(400万IU) | 4220409 | 28.32 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
注射用美洛西林钠 | YP000445 | 2.0g | 22100307 | 26.62 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
注射用头孢米诺钠 | YP000519 | 1.0g/支 | F12302016 | 33.39 | 南昌立健药业有限公司 | ||||||||
注射用头孢曲松钠 | YP000415 | 1.0g | 68220236-1 | 4.98 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | ||||||||
注射用盐酸克林霉素 | YP000481 | 0.6g | G2212262 | 9.19 | 海南倍特药业有限公司 | ||||||||
注射用炎琥宁 | YP000580 | 0.2g | 23120112 | 10.5 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
注射用炎琥宁 | YP000475 | 80mg | D230117 | 3.48 | 重庆莱美药业股份有限公司 | ||||||||
转移因子胶囊 | YP000081 | 3mg(多肽):100μg(核糖) | 201102 | 16.89 | 杭州华津药业股份有限公司 | ||||||||
呋塞米片 | YP000055 | 20mg | 2205016-1 | 25.9 | 天津力生制药股份有限公司 | ||||||||
呋塞米注射液 | YP000377 | 2ml:20mg | 72305261 | 1.93 | 遂成药业股份有限公司 | ||||||||
溴米那普鲁卡因注射液 | YP000141 | 2ml | 20091571 | 1.96 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | ||||||||
缬沙坦氨氯地平片(I) | YP000501 | 每片含缬沙坦80mg | 20230212 | 46.79 | 浙江花园药业有限公司 | ||||||||
琥珀酸美托洛尔缓释片 | YP000557 | 47.5mg | 05B23090E | 17.7 | 华益泰康药业股份有限公司 | ||||||||
肠道病毒71型灭活疫苗 | YP000359 | 0.5ml/1剂/支 | 201807039 | 176.0 | 武汉生物制品有限公司 | ||||||||
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | YP000524 | 0.5ml/支 | 20221243-1 | 80.0 | 辽宁依生生物制药有限公司 | ||||||||
冻干水痘减毒活疫苗 | YP000358 | 0.5ml | 20190904-1 | 144.0 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ||||||||
艾附暖宫丸 | YP000030 | 每100丸重10克 | 20210202 | 8.47 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
安神补脑液 | YP000033 | 每支装10ml | 2102403 | 43.46 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | ||||||||
柏子养心丸 | YP000037 | 6克 | 20211001 | 9.8 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
补中益气丸 | YP000041 | 每丸重9克 | 20230704 | 8.5 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
参松养心胶囊 | YP000171 | 0.4g | 2105047 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 | ||||||||
参苓白术丸 | YP000337 | 6g | 21102046127 | 12.3 | 山东孔圣堂制药有限公司 | ||||||||
丹参注射液 | YP000541 | 10ml | 230203111 | 1.9 | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 | ||||||||
独一味软胶囊 | YP000049 | 每粒装0.55g | 2110212 | 17.38 | 江苏万高药业股份有限公司 | ||||||||
防风通圣丸 | YP000053 | 20丸重1g | 210604 | 11.16 | 河南润弘本草制药有限公司 | ||||||||
复方丹参滴丸 | YP000168 | 180 丸 | 210710 | 26.08 | 天津天士力制药股份有限公司 | ||||||||
复方丹参片 | YP000526 | - | 221001 | 15.8 | 四川依科制药有限责任公司 | ||||||||
复方胆通胶囊 | YP000058 | - | 20210608 | 22.0 | 长春人民药业集团有限公司 | ||||||||
复方苁蓉益智胶囊 | YP000500 | 每粒装0.3g | 221003 | 49.97 | 安徽誉隆亚东药业有限公司 | ||||||||
附子理中丸 | YP000056 | 每丸重9克 | 20210301 | 9.5 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
感冒清热颗粒 | YP000447 | 每袋装3克 | 221204 | 22.24 | 江西京通美联药业有限公司 | ||||||||
蛤蚧定喘丸 | YP000170 | 每丸重9g | 230603-1 | 19.56 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | ||||||||
更年安片 | YP000065 | 0.31g | 210113 | 7.4 | 江西南昌桑海制药厂 | ||||||||
骨刺平片 | YP000066 | 100 | 2104010 | 7.0 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | ||||||||
冠心苏合丸 | YP000068 | 30丸 | 20210501 | 32.0 | 长春人民药业集团有限公司 | ||||||||
桂附地黄丸 | YP000566 | 每丸重9克 | 20220801 | 7.5 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
桂枝茯苓丸 | YP000344 | 6g | 20220508 | 7.49 | 山西华康药业有限公司 | ||||||||
红药片 | YP000084 | 0.25g | 211103 | 11.0 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | ||||||||
红药气雾剂 | YP000172 | 100g | 230603 | 27.78 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | ||||||||
红药贴膏 | YP000085 | 4贴 | 210707 | 24.0 | 沈阳红药集团股份有限公司 | ||||||||
喉舒宁片 | YP000434 | 复方 | 2209006 | 4.92 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | ||||||||
护肝片 | YP000088 | 0.35g | 211102 | 16.0 | 广东新峰药业股份有限公司 | ||||||||
滑膜炎片 | YP000323 | 0.6g | 61210704 | 33.58 | 河南省洛正药业有限责任公司 | ||||||||
槐角丸 | YP000089 | 每丸重9g | 201207 | 10.93 | 河南润弘本草制药有限公司 | ||||||||
健胃消食片 | YP000324 | 每片重0.5g | 1201201 | 5.0 | 天圣制药集团股份有限公司(原:重庆天圣制药股份有限公司) | ||||||||
金乌骨通胶囊 | YP000385 | 每粒装0.5g | 220110 | 32.5 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | ||||||||
金匮肾气丸 | YP000412 | 每100粒重20g | 23031215 | 13.3 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | ||||||||
抗骨增生片 | YP000110 | 每片重0.31克 | 20211202 | 11.5 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
咳特灵胶囊 | YP000565 | 360mg | L23A141 | 6.5 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | ||||||||
雷公藤多苷片 | YP000326 | 10mg | 210301 | 22.97 | 宿州亿帆药业有限公司 | ||||||||
六味地黄胶囊 | YP000578 | 每粒装0.3g | 230802 | 22.0 | 四川泰华堂制药有限公司 | ||||||||
六味地黄丸 | YP000327 | 200丸 | 211106 | 12.16 | 四川依科制药有限公司 | ||||||||
龙胆泻肝丸 | YP000551 | 每袋装6克 | 20231006 | 17.8 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
麻仁润肠丸 | YP000137 | 每丸重6克 | 20211207 | 7.01 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
脉管复康片 | YP000341 | 0.6g | BP10129 | 30.5 | 天津同仁堂股份有限公司 | ||||||||
脑安滴丸 | YP000146 | 每丸重50mg | 231018 | 26.51 | 安徽雷允上药业有限公司 | ||||||||
牛黄解毒片 | YP000393 | 无 | 220501 | 7.2 | 广东在田药业有限公司 | ||||||||
牛黄解毒丸 | YP000150 | 每丸重3克 | 20200801 | 6.13 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
牛黄清胃丸 | YP000151 | 每丸重6克 | A21256 | 7.65 | 药都制药集团股份有限公司 | ||||||||
牛黄上清片 | YP000548 | / | 230221 | 7.41 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | ||||||||
盆炎净胶囊 | YP000164 | 0.4g | 20210604 | 30.0 | 吉林省利华制药有限公司 | ||||||||
普乐安胶囊 | YP000343 | 0.375g | 211105 | 16.8 | 甘肃河西制药有限责任公司 | ||||||||
前列癃闭通胶囊 | YP000529 | 每粒装0.5g | 04230202 | 31.45 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | ||||||||
强力枇杷露 | YP000587 | 每瓶装100ml | 231119 | 4.5 | 湖北东信药业有限公司 | ||||||||
乳癖消片 | YP000105 | 0.67g | 210304 | 17.28 | 沈阳红药集团股份有限公司 | ||||||||
肾复康胶囊 | YP000333 | 0.3g | 20210701 | 15.6 | 山西仁源堂药业有限公司 | ||||||||
肾石通颗粒 | YP000380 | 4g | 202310181 | 15.8 | 江西九连山药业有限公司 | ||||||||
生脉饮(党参方)合剂(含口服液)(无糖型) | YP000335 | 10ml | 210816 | 11.98 | 江西南昌济生制药厂 | ||||||||
湿毒清片 | YP000428 | 每片重0.5g | 2253009 | 22.5 | 广州诺金制药有限公司 | ||||||||
舒肝和胃丸 | YP000311 | 9g(20g/100丸) | 20210902 | 9.5 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
舒筋活血胶囊 | YP000364 | 每粒装0.35g | 210903 | 33.98 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | ||||||||
四神丸 | YP000113 | 每袋装9克 | 20211002 | 8.9 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
速效救心丸 | YP000114 | 每丸重40mg | 612508 | 37.3 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | ||||||||
天麦消渴片 | YP000510 | 每片重0.12g | 2206008 | 40.49 | 河北富格药业有限公司 | ||||||||
通便灵胶囊 | YP000117 | 每粒装0.25克 | 231002 | 14.5 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | ||||||||
通络开痹片 | YP000502 | 0.31g | 220601 | 33.66 | 河北通络药业有限公司 | ||||||||
通络祛痛膏 | YP000367 | 7cm*10cm | 211215 | 33.18 | 河南羚锐制药股份有限公司 | ||||||||
通脉颗粒 | YP000124 | 每袋装10克 | 20210601 | 18.0 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
